Românii care lucrează în afara țării au trimis anul trecut sub 5 miliarde de euro în țară, cu peste 1,5 miliarde de euro mai puțin decât în 2023, anunță economica.net. Procentual, reducere de aproape 25%, una dintre cele mai mari scăderi de la perioada de criză din 2009-2010.
Top 10 țări de unde au trimis bani lucrători români, în 2024
| Țara | Suma |
| Marea Britanie | 1,45 de miliarde de euro |
| Germania | 862 de milioane de euro |
| Italia | 659 de milioane de euro |
| Spania | 404 milioane de euro |
| Statele Unite ale Americii | 334 de milioane de euro |
| Franța | 251 de milioane de euro |
| Irlanda | 168 de milioane de euro |
| Elveția | 122 de milioane de euro |
| Olanda | 118 milioane de euro |
| Danemarca | 99 de milioane de euro |




























